Rhapsody
Обща информация
- Сгради
- 177
- 0
- 0
Описание
Rhapsody – свързани с града, вдъхновени от морето
Rhapsody съчетава градската динамика със спокойствието на природата. Комплексът е разположен на главен булевард във Варна и има директна връзка с административните зони и търговските центрове на града. На няколко минути от него са зелените хълмове и морският хоризонт. Това е локация, при която бързият достъп до всичко и гледката не са компромис един за друг.
ФАСАДА
Фасадата съчетава модерен минимализъм с органични форми, вдъхновени от вълните. Извитите балкони и лентовото остъкляване придават динамика на сградата. Материалите осигуряват устойчивост, звукоизолация и топлинен комфорт.
КОНСТРУКЦИЯ
Монолитна стоманобетонна конструкция с висококачествена топлоизолация, проектирана по съвременните инженерни стандарти за дълготрайна стабилност и енергийна ефективност.
ОБЩИ ЧАСТИ
Широки коридори, стълбища с естествено осветление и материали с висока издръжливост. Общите части ще бъдат завършени с внимание към визията и детайла.
АСАНСЬОРИ
Съвременна безшумна асансьорна система с бърз достъп до всеки етаж. Осигурява удобно придвижване при висока етажност и пълна достъпност до всички апартаменти и гаражи.
Сподели този имот
Адрес
Отвори в Google Maps-
Град: Варна
-
Квартал: Възраждане 3
Детайли
Обновено на ноември 2, 2026 в 10:45-
Номер на имота HZ13
-
Спалня 0
-
Стаи 177
-
Баня 0
-
Тип имот Сгради
-
Статус на имота Продава
Характеристики
Заяви оглед
Обекти
| Обект | Тип | Площ | Цена | Цена на м² | Изложение | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 124 000€ | 1 699€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 135 000€ | 1 849€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 79 m² | 148 000€ | 1 873€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 67 m² | 134 000€ | 2 000€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 84 m² | 149 000€ | 1 774€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 127 000€ | 1 740€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 140 000€ | 1 892€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 83 m² | 153 000€ | 1 843€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 76 m² | 147 000€ | 1 934€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 89 m² | 157 000€ | 1 764€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 127 000€ | 1 740€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 141 000€ | 1 905€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 83 m² | 153 000€ | 1 843€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 76 m² | 147 000€ | 1 934€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 89 m² | 157 000€ | 1 764€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 128 000€ | 1 753€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 142 000€ | 1 919€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 89 m² | 157 000€ | 1 764€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 128 000€ | 1 753€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 142 000€ | 1 919€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 83 m² | 153 000€ | 1 843€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 76 m² | 147 000€ | 1 934€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 128 000€ | 1 753€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 142 000€ | 1 919€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 83 m² | 153 000€ | 1 843€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 130 000€ | 1 781€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 142 000€ | 1 919€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 89 m² | 157 000€ | 1 764€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 130 000€ | 1 781€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 142 000€ | 1 919€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 83 m² | 153 000€ | 1 843€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 76 m² | 147 000€ | 1 934€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 89 m² | 159 000€ | 1 787€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 130 000€ | 1 781€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 76 m² | 147 000€ | 1 934€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 89 m² | 159 000€ | 1 787€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 130 000€ | 1 781€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 83 m² | 153 000€ | 1 843€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 76 m² | 147 000€ | 1 934€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 89 m² | 159 000€ | 1 787€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 130 000€ | 1 781€/m² | Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 142 000€ | 1 919€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 83 m² | 153 000€ | 1 843€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 4-стаен – Варна, Възраждане 3 | 4-стаен | 140 m² | 255 000€ | 1 821€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 81 m² | 151 000€ | 1 864€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 160 m² | 280 000€ | 1 750€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 103 m² | 178 000€ | 1 728€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 188 000€ | 1 741€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 103 m² | 180 000€ | 1 748€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 190 000€ | 1 759€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 194 000€ | 1 796€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 103 m² | 186 000€ | 1 806€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 194 000€ | 1 796€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 103 m² | 186 000€ | 1 806€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 194 000€ | 1 796€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 103 m² | 186 000€ | 1 806€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 194 000€ | 1 796€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 103 m² | 186 000€ | 1 806€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 194 000€ | 1 796€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 99 m² | 182 000€ | 1 838€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 194 000€ | 1 796€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 98 m² | 180 000€ | 1 837€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 145 000€ | 1 959€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 98 m² | 180 000€ | 1 837€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 71 m² | 142 000€ | 2 000€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж | ||
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 98 m² | 180 000€ | 1 837€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 69 m² | 142 000€ | 2 058€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 98 m² | 180 000€ | 1 837€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 68 m² | 141 000€ | 2 074€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 75 m² | 147 000€ | 1 960€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 108 m² | 194 000€ | 1 796€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 123 000€ | 1 922€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 112 m² | 217 000€ | 1 938€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 78 m² | 148 000€ | 1 897€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 78 m² | 148 000€ | 1 897€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 105 m² | 192 000€ | 1 829€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 125 000€ | 1 953€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 128 m² | 225 000€ | 1 758€/m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 101 m² | 200 000€ | 1 980€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 105 m² | 192 000€ | 1 829€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 125 000€ | 1 953€/m² | Изток | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 105 m² | 192 000€ | 1 829€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 125 000€ | 1 953€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 128 m² | 229 000€ | 1 789€/m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 99 m² | 198 000€ | 2 000€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 73 m² | 145 000€ | 1 986€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 105 m² | 192 000€ | 1 829€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 125 000€ | 1 953€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 128 m² | 229 000€ | 1 789€/m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 77 m² | 148 000€ | 1 922€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 105 m² | 192 000€ | 1 829€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 125 000€ | 1 953€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 128 m² | 229 000€ | 1 789€/m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 101 m² | 200 000€ | 1 980€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 68 m² | 141 000€ | 2 074€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 71 m² | 143 000€ | 2 014€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 125 000€ | 1 953€/m² | Изток | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 68 m² | 141 000€ | 2 074€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 68 m² | 141 000€ | 2 074€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 102 m² | 186 000€ | 1 824€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 125 000€ | 1 953€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 126 m² | 228 000€ | 1 810€/m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 109 m² | 215 000€ | 1 972€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 68 m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж | ||
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 68 m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж | ||
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 125 000€ | 1 953€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 126 m² | 227 000€ | 1 802€/m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 111 m² | 218 000€ | 1 964€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 70 m² | 142 000€ | 2 029€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 68 m² | 141 000€ | 2 074€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 100 m² | 183 000€ | 1 830€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 126 000€ | 1 969€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 125 m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж | ||
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 111 m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж | ||
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 74 m² | 145 000€ | 1 959€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 68 m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж | ||
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 124 m² | 226 000€ | 1 823€/m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 111 m² | 218 000€ | 1 964€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 75 m² | 148 000€ | 1 973€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 100 m² | 183 000€ | 1 830€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
| 2-стаен – Варна, Възраждане 3 | 2-стаен | 64 m² | 127 000€ | 1 984€/m² | Изток | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 123 m² | 225 000€ | 1 829€/m² | Изток, Югоизток, Юг | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 110 m² | 210 000€ | 1 909€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 3-стаен – Варна, Възраждане 3 | 3-стаен | 107 m² | 210 000€ | 1 963€/m² | Юг, Югозапад, Запад | Виж |
| 4-стаен – Варна, Възраждане 3 | 4-стаен | 137 m² | 275 000€ | 2 007€/m² | Север, Североизток, Изток, Югоизток, Юг, Югозапад, Запад, Северозапад | Виж |
Какво има наблизо?
Транспорт
- ГАЗОСТАНЦИЯ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ /ЗА КВАРТАЛИ / GAZOSTANTSIYAАвтобусна спирка
- ГАЗОСТАНЦИЯ / ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ / ЗА ПОЧИВКА / GAZOSTANTSIYAАвтобусна спирка
- ЦЕНТРАЛНА АВТОБАЗА /ЗА КВАРТАЛИ / TSENTRALNA AVTOBAZAТранспортна спирка
- ЦЕНТРАЛНА АВТОБАЗА / ЗА ЦЕНТЪР / TSENTRALNA AVTOBAZAТранспортна спирка
- ОГОСТА /ЗА ЦЕНТЪР / OGOSTAТранспортна спирка
Учебни заведения
- ОУ Иван ВазовОсновно училище
- Детска градина №27 „Успех“Детска градина
- ДГ 29 „Звънче“Детска градина
- СУ „Неофит Бозвели“Средно училище
- 35 ОДЗ „Детска радост“Детска градина
Лечебни заведения
- Д-Р АЛЕКСИЕВА, ДАНИЕЛАЛекар
- Медицински център Медикал Грейт 2Медицински център
- Лични лекари д-р Иванов & БоевЛекар
- Медицински център "Солика"Медицински център
- Аптека СоликаАптека
Пазаруване
- Ситимаркет 7Супермаркет
- Народни носии СлънчицеМол
- Elit Car Varna new branchМол
- Супермаркет РегалСупермаркет
- Оръжеен МагазинМол
Услуги
- АТМ БАНКА ДСК ( БАНКОМАТ БАНКА ДСК)Банкомат
- Пощенска станция 9025 ВарнаПоща
- Център за красота АВРОРАФризьорски салон
- ПЪЗЕЛ - детски фризьорски салонФризьорски салон
- SkinfinityФризьорски салон
Заведения
- Пекарна СтефаниПекарна
- гостилница БлаженциБюфет
- Пицария “ПРИМА”Пицария
- Psaraki | ПсаракиSeafood restaurant
- Ресторант МЕНЮРесторант
Спорт и свободно време
- АдреналинСпортен клуб
- ЛостовеФитнес зала
- DFA-Dream Fight AcademyСпортен клуб
- Риболовен магазин HookСпортен клуб
- Централен Полицейски Карате Джу Джицу Клуб - ВарнаСпортен клуб
Природа и забележителности
- Цирк BalkanskiЗабележителност
- Church Saint MarinaЦърква
- Полигона до затвораПарк
- Площадка за кучетаКучешки парк
- ЛостовеПарк
Автомобилни услуги
- Автомивка на САМОобслужванеАвтомивка
- Insa Oil ВарнаБензиностанция
- EKOБензиностанция
- Авто мивка на самообслужване Star PowerАвтомивка
- Urban Car WashАвтомивка




